Валути - NewsBG.com
   За нас       Реклама   Контакти   Книга за гости   
www.NewsBG.com - Валутни курсове на БНБ за 22.11.2005 г.
   ВАЛУТИ  КОД  За единици валута  Лева Промяна  За един лев Валута Промяна
 Евро EUR 1 1.955830 0.000000 1 0.511292 0.000000
 Австрийски шилинг ATS 1 0.142136 0.000000 1 7.035515 0.000000
 Белгийски франк BEF 10 0.484838 0.000000 1 20.625446 0.000000
 Германска марка DEM 1 1.000000 0.000000 1 1.000000 0.000000
 Испанска песета ESP 100 1.175480 0.000000 1 85.071630 0.000000
 Финландска марка FIM 1 0.328947 0.000000 1 3.040003 0.000000
 Френски франк FRF 1 0.298164 0.000000 1 3.353859 0.000000
 Гръцка драхма GRD 100 0.573978 0.000000 1 174.222705 0.000000
 Ирландска лира IEP 1 2.483390 0.000000 1 0.402675 0.000000
 Италианска лира ITL 1000 1.010100 0.000000 1 990.000990 0.000000
 Холандски гулден NLG 1 0.887517 0.000000 1 1.126739 0.000000
 Португалско ескудо PTE 100 0.975564 0.000000 1 102.504807 0.000000
 Австралийски долар AUD 1 1.220720 -0.004280 1 0.819189 0.002862
 Канадски долар CAD 1 1.390860 -0.017020 1 0.718980 0.008692
 Швейцарски франк CHF 1 1.262800 -0.001640 1 0.791891 0.001027
 Кипърска лира CYP 1 3.409750 -0.001180 1 0.293277 0.000102
 Чешка крона CZK 10 0.668660 0.002210 1 14.955284 -0.049593
 Датска крона DKK 1 0.262197 -0.000109 1 3.813926 0.001585
 Естонска крона EEK 1 0.125000 0.000000 1 8.000000 0.000000
 Британска лира GBP 1 2.847950 -0.021940 1 0.351130 0.002685
 Хонконгски долар HKD 1 0.213565 -0.002420 1 4.682415 0.052464
 Унгарски форинт HUF 100 0.770467 -0.003721 1 129.791412 0.623820
 Исландска крона ISK 10 0.267299 -0.002545 1 37.411288 0.352839
 Японска йена JPY 10 0.139294 -0.001140 1 71.790601 0.582774
 Южнокорейски вон KRW 100 0.159463 -0.002137 1 627.104720 8.292839
 Литовски литаc LTL 1 0.566448 0.000000 1 1.765387 0.000000
 Латвийски лат LVL 1 2.810100 0.000400 1 0.355859 -0.000051
 Малтийска лира MTL 1 4.555860 0.000000 1 0.219498 0.000000
 Норвежка крона NOK 1 0.247777 -0.000362 1 4.035887 0.005888
 Новозеландски долар NZD 1 1.141890 -0.006710 1 0.875741 0.005116
 Полска злота PLN 1 0.491575 -0.000656 1 2.034278 0.002712
 Румънска лея RON 1 0.535096 -0.001453 1 1.868824 0.005061
 Шведска крона SEK 1 0.204324 -0.000100 1 4.894188 0.002394
 Сингапурски долар SGD 1 0.975428 -0.008786 1 1.025191 0.009152
 Словенски толар SIT 100 0.816596 0.000034 1 122.459576 -0.005099
 Словашка крона SKK 10 0.505382 -0.000209 1 19.787013 0.008180
 Турска лира TRL 100000 1.213370 -0.006510 1 0.824151 0.004398
 Южноафрикански ранд ZAR 1 0.249586 0.000518 1 4.006635 -0.008333
 Щатски долар USD 1 1.655940 -0.018720 1 0.603887 0.006751
 Люксембургски франк LUF 10 0.484838 0.000000 1 20.625446 0.000000
 Китайски ренминби юан CNY 10 2.048590 -0.023180 1 4.881406 0.054615
 Хърватска куна HRK 1 0.264126 -0.001576 1 3.786072 0.022457
 Индонезийска рупия IDR 10000 1.650160 -0.008740 1 6060.018422 31.927518
 Филипинско песо PHP 10 0.302563 -0.004373 1 33.050968 0.470886
 Руска рубла RUB 10 0.576176 -0.003879 1 17.355808 0.116063
 Тайландски бат THB 10 0.402103 -0.004269 1 24.869250 0.261255
 Малайзийски рингит MYR 1 0.438105 -0.004942 1 2.282558 0.025461
  Created by Milko Milkov